Katalog proizvoda
Standardni polimeri od vodećih svetskih proizvođača. Izaberite familiju za pregled tipova i tehničkih listova.
Polietilen (PE) · 28 tipova
Polietilen (PE) je najrasprostranjeniji termoplastični polimer i osnovna sirovina industrije plastike. U ponudi Balkan Polymers nalaze se HDPE, LDPE i mLLDPE tipovi vodećih svetskih proizvođača — za proizvodnju duvanog i ravnog filma, kesa, ambalaže, cevi pod pritiskom, fitinga i duvane plastične ambalaže. Tipove biramo prema indeksu tečljivosti (MFR) i gustini, u zavisnosti od krajnje primene.
| Tip | Proizvođač | Tečljivost (g/10min) | Gustina (g/cm³) | Primena | TDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE HIPLEX TR-130 | HIP Petrohemija | 0,18 | 0,94 | Film | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE HIPLEX TR-144 | HIP Petrohemija | 0,18 | 0,947 | Film | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE HIPLEX HHM 5502 | HIP Petrohemija | 0,35 | 0,955 | Duvana plastična ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE HIPTEN 22003 | HIP Petrohemija | 0,30 | 0,921 | Teški film | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE HIPTEN 22006 | HIP Petrohemija | 0,60 | 0,922 | Poluteški film bez slipa | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE HIPTEN 22020 | HIP Petrohemija | 2,0 | 0,921 | Laki film bez slipa | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE PETILEN G03-21T | Petkim | 0,30 | 0,921 | Teški film | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE PETILEN G08-21T | Petkim | 0,85 | 0,921 | Poluteški film bez slipa | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE PETILEN G08-21TA | Petkim | 0,85 | 0,921 | Poluteški film sa slipom | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE PETILEN H2-21T | Petkim | 2,5 | 0,921 | Laki film bez slipa | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE PETILEN F2-21T | Petkim | 2,5 | 0,921 | Laki film sa slipom | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE PETILEN I22-19T | Petkim | 22 | 0,919 | Masterbačevi, igračke, kuhinjski pribor | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE 2203F | Repsol | 0,30 | 0,922 | Teški film | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE 2320F | Repsol | 2,0 | 0,923 | Laki film bez slipa | TDS ↓ | Upit → |
| LDPE PE046 | Repsol | 2,0 | 0,921 | Laki film sa slipom | TDS ↓ | Upit → |
| mLLDPE 1810F | Repsol | 1,0 | 0,918 | mLLDPE bez slipa | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE TR144 | GS Caltex | 0,18 | 0,946 | Film | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE 5502BN | GS Caltex | 0,35 | 0,955 | Duvana plastična ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE 50100 | GS Caltex | 9,75 | 0,948 | Duvana plastična ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE TRB432 | GS Caltex | 0,30 | 0,948 | Proizvodnja cevi i fitinga | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE P600 | KPICC | 0,22 | 0,952 | Proizvodnja cevi i fitinga | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE P600 BL | KPICC | 0,23 | 0,961 | Proizvodnja cevi i fitinga | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE YGH-041T | Sinopec | 0,27 | 0,960 | Proizvodnja cevi i fitinga | TDS ↓ | Upit → |
| HDPE PN-049 | Sinopec | 0,24 | 0,950 | Proizvodnja cevi i fitinga | TDS ↓ | Upit → |
| mLLDPE XP9200EN | DL Chemical | 1,0 | 0,917 | mLLDPE bez slipa | TDS ↓ | Upit → |
| mLLDPE BO1801 | DL Chemical | 1,0 | 0,918 | mLLDPE sa slipom | TDS ↓ | Upit → |
| PETILEN YY I468 (UV) | Petkim | 4 | 0,965 | Proizvodnja kontejnera, kanti, kutija | TDS ↓ | Upit → |
| PETILEN YY I860 (UV) | Petkim | 7,5 | 0,960 | Proizvodnja kontejnera, kanti, kutija | TDS ↓ | Upit → |
Polipropilen (PP) · 19 tipova
Polipropilen (PP) je lagan i hemijski postojan polimer pogodan za širok spektar primena. Nudimo homopolimere i kopolimere za rafiju i ekstruziju, BOPP film, proizvodnju veziva i brizgane proizvode. Tipovi se razlikuju po indeksu tečljivosti i modulu savitljivosti, što omogućava izbor materijala za tanke zidove, krute proizvode ili visokoprotočno brizganje.
| Tip | Proizvođač | Tečljivost (g/10min) | Modul savitljivosti (MPa) | Primena | TDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPH T03 | Sinopec | 3 | 1300 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PPH 1102K | Advanced | 3,4 | 1500 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PPH 1104K | Advanced | 3,2 | 1450 | BOPP film | TDS ↓ | Upit → |
| PPH 6131 / 6231 / 6331 | Lukoil | 25 | 1100 | Brizgani proizvodi od plastike | TDS ↓ | Upit → |
| PPH 6431 / 6531 / 6631 | Lukoil | 3-5 | 1100 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PPH F401 | Rompetrol | 2,0-3,5 | 900 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PPH J1000 | Rompetrol | 22 - 26 | 1100 | Brizgani proizvodi od plastike | TDS ↓ | Upit → |
| PP H04-L | Grupa Azoty | 3,5 | 1600 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PP H12-G | Grupa Azoty | 12 | 1550 | Brizgani proizvodi od plastike | TDS ↓ | Upit → |
| HA10XT | Polychim Industrie | 2,5-3,5 | 1500 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PP040G1E | Repsol | 3 | 1600 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PP MH318 | Petkim | 3,5 | 1400 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PP EH251 | Petkim | 24 | 1450 | Brizgani proizvodi od plastike | TDS ↓ | Upit → |
| PPH-T035 (L5E89) | Hengli | 2,7-3,7 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → | |
| NSY114G | Nghi Son | 3,5 | 1500 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PP H430 | GS Caltex | 3,5 | 1500 | Rafia, ektruzija, proizvodnja veziva | TDS ↓ | Upit → |
| PP H570 | GS Caltex | 25 | 1600 | Brizgani proizvodi od plastike | TDS ↓ | Upit → |
| PPC M560 | GS Caltex | 30 | 1600 | Brizgani proizvodi od plastike | TDS ↓ | Upit → |
| PPC M570 | GS Caltex | 45 | 1550 | Brizgani proizvodi od plastike | TDS ↓ | Upit → |
Polivinil hlorid (PVC) · 16 tipova
Polivinil hlorid (PVC) je svestran polimer čije se osobine podešavaju K-vrednošću. Suspenzioni PVC iz našeg portfolija koristi se za proizvodnju cevi, fitinga i krutih profila, prozorskih i vratnih profila, kao i za izolaciju kablova. Niže K-vrednosti pogodne su za krute proizvode, dok više odgovaraju kablovskoj izolaciji.
| Tip | K vrednost | Primena | TDS | |
|---|---|---|---|---|
| OXYVINYLS 190F | 58 | proizvodnja cevi, fitinga i profila | TDS ↓ | Upit → |
| OXYVINYLS 225P | 65 | proizvodnja cevi, fitinga i profila | TDS ↓ | Upit → |
| OXYVINYLS 240F | 70 | kablovi | TDS ↓ | Upit → |
| SANMAR PVC K5701 | 57 | proizvodnja cevi, fitinga i profila | TDS ↓ | Upit → |
| SANMAR PVC K6701+ | 67 | proizvodnja cevi, profila | TDS ↓ | Upit → |
| SANMAR PVC K7001 | 70 | kablovi | TDS ↓ | Upit → |
| VINNOLIT S 3265 | 65 | proizvodnja cevi, fitinga i profila | TDS ↓ | Upit → |
| VINNOLIT S 3268 | 67 | proizvodnja cevi, profila | TDS ↓ | Upit → |
| VINNOLIT S 4170 | 70 | kablovi | TDS ↓ | Upit → |
| FORMOSA S-58 | 58 | proizvodnja cevi, fitinga i profila | TDS ↓ | Upit → |
| FORMOSA S-65 | 65 | proizvodnja cevi, fitinga i profila | TDS ↓ | Upit → |
| FORMOSA S-70 | 70 | kablovi | TDS ↓ | Upit → |
| PETKIM S23/59 | 58 | proizvodnja cevi, fitinga i profila | TDS ↓ | Upit → |
| PETKIM S65/R68 | 68 | proizvodnja cevi, profila | TDS ↓ | Upit → |
| PETKIM S39/71 | 70 | kablovi | TDS ↓ | Upit → |
| ENGRO PVC AU-67R | 67 | proizvodnja cevi, profila | TDS ↓ | Upit → |
Polistiren (PS) · 14 tipova
Polistiren (PS) je proziran i krut polimer pogodan za ambalažu i pakovanje prehrambenog kvaliteta. U ponudi su GPPS (opšte namene) i HIPS (visoke žilavosti) tipovi za čaše, kutije, posude, igračke, XPS ploče za termoizolaciju i brizgane proizvode. Izbor tipa zavisi od indeksa tečljivosti i potrebne žilavosti.
| Tip | Proizvođač | Tečljivost (g/10min) | Primena | TDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS-550 | Vietnam Polystyrene | 3 | Čaše, igračke | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS-550P | Vietnam Polystyrene | 3 | Čaše, igračke | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 550N | Vietnam Polystyrene | 6 | XPS ploče za izolaciju | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 525N | Vietnam Polystyrene | 10 | Čaše, kutije, posude, igračke | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 251 | Estyrenics | 3 | Pakovanja za hranu | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 152D | Estyrenics | 5 | Čaše | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 153D | Estyrenics | 7 | XPS ploče za izolaciju | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 123 | Estyrenics | 11 | Čaše, kutije, posude | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 603 | Dioki | 2,8 | Pakovanje | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 604 | Dioki | 4,5 | Pakovanje | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 607 | Dioki | 7 | XPS ploče za izolaciju | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 610 | Dioki | 11 | Delovi za frižidere, igračke, brizgani proizvodi | TDS ↓ | Upit → |
| GPPS 615 | Dioki | 15 | Kutije, oprema za kuhinje, brizgani proizvodi | TDS ↓ | Upit → |
| HIPS 803 | Dioki | 3,4 | Čaše, kutije za hranu | TDS ↓ | Upit → |
Polistiren za ekspandiranje (EPS) · 6 tipova
Polistiren za ekspandiranje (EPS) je granulat koji se koristi za izradu termoizolacionih ploča u građevinarstvu. Nudimo tipove sa različitom veličinom granula, prilagođene zahtevima izolacije fasada, podova i krovova. EPS pruža odličan odnos toplotne izolacije i mase uz nisku cenu.
| Tip | Veličina granula (mm) | Primena | TDS | |
|---|---|---|---|---|
| LOYAL E SERIES | 0,7-1,1 | Termoizolacija | TDS ↓ | Upit → |
| LOYAL GF SERIES | 0,7-1,1 | Termoizolacija | TDS ↓ | Upit → |
| LOYAL LR SERIES | 0,7-1,1 | Termoizolacija | TDS ↓ | Upit → |
| LOYAL XLR SERIES | 0,95-1,25 | Termoizolacija | TDS ↓ | Upit → |
| DIOKI F SERIES | 0,7-1,0 | Termoizolacija | TDS ↓ | Upit → |
| DIOKI R SERIES | 0,7-1,0 | Termoizolacija | TDS ↓ | Upit → |
Polietilen tereftalat (PET) · 8 tipova
Polietilen tereftalat (PET) je čvrst i proziran polimer prehrambenog kvaliteta, namenjen proizvodnji flaša i ambalaže. U ponudi su PET granulati vodećih svetskih proizvođača za duvanje boca za vodu, sokove i druge napitke, kao i za termoformiranu ambalažu.
| Tip | Proizvođač | Primena | TDS | |
|---|---|---|---|---|
| CZ 302 | Jade | PET flaše i ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| 31W56/W | Billion | PET flaše i ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| PET WK-801L | Wankai | PET flaše i ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| PET GP 01 | Octal | PET flaše i ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| PET 874-C80 | TK Chemical | PET flaše i ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| PET G5801 | Reliance | PET flaše i ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| PET BG80 | Sinopec | PET flaše i ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
| PET YS-W01 | Yisheng | PET flaše i ambalaža | TDS ↓ | Upit → |
Za detaljne specifikacije preuzmite tehnički list (TDS) pored svakog tipa. Za nedostajuće tipove i količine — kontaktirajte nas.














































































